比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-15 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 诺维奇 |
| 21-11-27 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 狼队 |
| 20-02-23 | 英超 | 狼队 | 3 - 0 | 诺维奇 |
| 19-12-21 | 英超 | 诺维奇 | 1 - 2 | 狼队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-27 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 狼队 |
| 21-11-20 | 英超 | 诺维奇 | 2 - 1 | 南安普敦 |
| 21-11-06 | 英超 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 诺维奇 |
| 21-10-31 | 英超 | 诺维奇 | 1 - 2 | 利兹联 |
| 21-10-23 | 英超 | 切尔西 | 7 - 0 | 诺维奇 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-01 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 诺维奇 |
| 21-12-05 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 诺维奇 |
| 21-12-11 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-27 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 狼队 |
| 21-11-20 | 英超 | 狼队 | 1 - 0 | 西汉姆联 |
| 21-11-06 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 0 | 狼队 |
| 21-11-02 | 英超 | 狼队 | 2 - 1 | 埃弗顿 |
| 21-10-23 | 英超 | 利兹联 | 1 - 1 | 狼队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-02 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 伯恩利 |
| 21-12-04 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 利物浦 |
| 21-12-11 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 狼队 |
吉尔摩
内维斯
鲁普
诺曼
吉布森
塞梅多
克里斯托斯佐利斯
沙格特
特劳雷
特林康
登东克尔
塞梅多
道威尔
拉希察
赫韦尔
黄喜灿
| (1) 蒂姆·克鲁尔 | 何塞·萨 (1) |
| (21) 威廉姆斯 后场 | 后场 基尔曼 (23) |
| (4) 本·吉布森 后场 | 后场 康诺·科阿迪 (16) |
| (5) 格兰特·汉利 后场 | 后场 罗曼·塞斯 (27) |
| (2) 阿伦斯 中场 | 中场 塞梅多 (22) |
| (16) 诺曼 中场 | 中场 鲁本·内维斯 (8) |
| (17) 拉希察 中场 | 中场 穆蒂尼奥 (28) |
| (23) 麦克莱恩 中场 | 中场 艾特努里 (3) |
| (8) 吉尔摩 前场 | 前场 特林康 (11) |
| (24) 沙格特 前场 | 前场 希门尼斯 (9) |
| (22) 泰穆·普基 前场 | 前场 黄喜灿 (26) |
| (44) 奥莫巴米德尔 | 莫登 (13) |
| (7) 鲁普 | 席尔瓦 (17) |
| (18) 克里斯托斯佐利斯 | 卢克·昆德尔 (39) |
| (14) 坎特韦尔 | 赫韦尔 (2) |
| (35) 艾达·伊丹 | 马查 (5) |
| (10) 基兰·道威尔 | 登东克尔 (32) |
| (30) 吉安努利斯 | 特劳雷 (37) |
| (20) 皮埃尔·梅劳 | 约翰·鲁迪 (21) |
| (28) 冈恩 | () |