比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-21 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 海于格松 |
| 21-05-31 | 挪超 | 海于格松 | 4 - 2 | 维京 |
| 20-10-28 | 挪超 | 维京 | 0 - 1 | 海于格松 |
| 20-07-19 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 2 | 维京 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-21 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 海于格松 |
| 21-11-07 | 挪超 | 莫达伦 | 0 - 1 | 维京 |
| 21-11-01 | 挪超 | 维京 | 1 - 2 | 萨普斯堡 |
| 21-10-28 | 挪超 | 布兰 | 0 - 2 | 维京 |
| 21-10-23 | 挪超 | 维京 | 5 - 1 | 利勒斯特罗姆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-28 | 挪超 | 基斯迪辛特 | 0 - 0 | 维京 |
| 21-12-06 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
| 21-12-13 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 维京 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-21 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 海于格松 |
| 21-11-07 | 挪超 | 海于格松 | 2 - 2 | 博多格林特 |
| 21-11-01 | 挪超 | 斯塔贝克 | 2 - 1 | 海于格松 |
| 21-10-27 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 罗森博格 |
| 21-10-24 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 2 - 1 | 海于格松 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-28 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
| 21-12-06 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 0 | 海于格松 |
| 21-12-13 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 莫尔德 |
S.克維亞埃格斯科格
特里皮奇
韦克史杜尔
S.利瑟夫
帕蒂纳玛
韦克史杜尔
索德伦德
贝里沙
布雷卡洛
K.维尔德
塞巴斯蒂安·索拉斯
松卓波索
M·特拉奥雷
S.克維亞埃格斯科格
萨姆尔森
索德伦德
V.維瓦特
鲁克保
瑟基尔森
瑙斯特达尔
恩多尔
桑德博格
K.马丁.
萨姆尔森
亞歷山大
K.维尔德
| (30) 冈纳森 | E.塞尔维克 (12) |
| (23) 韦克史杜尔 后场 | 后场 弗雷德里克森 (15) |
| (4) 布雷卡洛 后场 | 后场 贝特尔森 (4) |
| (6) 斯特恩斯 后场 | 后场 B.汉森 (5) |
| (18) 松卓波索 后场 | 后场 肖雷·佩德森 (23) |
| (16) 鲁克保 中场 | 中场 瑙斯特达尔 (20) |
| (8) 祖比尔 中场 | 中场 K.马丁. (8) |
| (27) 弗里德森 中场 | 中场 桑德博格 (10) |
| (77) 特里皮奇 前场 | 前场 S.利瑟夫 (9) |
| (14) 贝里沙 前场 | 前场 索德伦德 (16) |
| (9) 凯文·卡兰 前场 | 前场 K.维尔德 (11) |
| (40) 克維亞埃格斯科格 | 恩多尔 (25) |
| (22) 奥斯特保 | 瑟基尔森 (7) |
| (3) V.維瓦特 | H.桑德维克 (1) |
| (24) 迈·特拉奥雷 | 亞歷山大 (22) |
| (17) 索拉斯 | 萨姆尔森 (13) |
| (20) 帕蒂纳玛 | 马德斯·桑德 (27) |
| (11) 朗莱 | () |
| (41) H.拉爾森 | () |
| (10) 汤美贺尔兰特 | () |