[QQ全场集锦] 开拓者突然死亡92:89战胜爵士 莱尔斯30+9 [窗口/手机/PAD观看]
爵士实时技术统计| 首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 莱尔斯 | 首发 | 33 | 10-20 | 5-7 | 5-5 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 华莱士 | 首发 | 19 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 福特 | 首发 | 29 | 1-4 | 1-1 | 4-4 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 阿隆 | 首发 | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | - | - | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 普雷斯 | 首发 | 17 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
| 巴特菲尔德 | 23 | 4-7 | 2-5 | 3-4 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| 佩奇 | 19 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 托比 | 19 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 博伦博依 | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | - | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 米勒 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 凯基 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弗法纳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 克里斯玛斯 | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 阿伦 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 格雷厄姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 204 | 32-71 | 10-21 | 15-18 | - | - | 41 | 14 | 5 | 0 | 20 | 14 | 89 |
| 首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 康诺顿 | 首发 | 33 | 7-16 | 4-10 | 1-2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 莱曼 | 首发 | 37 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 冯莱 | 首发 | 35 | 4-9 | 1-2 | 1-2 | - | - | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 克里夫-亚历山大 | 首发 | 17 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 纳皮尔 | 首发 | 14 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
| 费尔 | 19 | 8-10 | 3-4 | 1-1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
| 皮埃尔-杰克逊 | 29 | 3-12 | 1-4 | 2-2 | - | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 蒙特罗 | 30 | 3-5 | 0-2 | 3-4 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 奥马里-约翰逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拉斯-史密斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯科蒂-霍普森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乔丹-巴琴斯基 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 214 | 35-72 | 12-31 | 8-11 | - | - | 29 | 19 | 10 | 8 | 10 | 20 | 92 |
相关阅读: